Qualche domanda?
Hai bisogno di maggiorni informazioni? Non esitare a contattarci tramite il form dedicato alle assistenze.
| Modello | GE 4000 MI | GE 7000 BBM | GE 14000 KSX/GS | GE 35 YSC | GE 65 PS SX |
| Generazione Monofase (kVa) | 4 | 6,7 | 5 | 11 | 22 |
| Generazione Trifase (kVa) | no | NO | 15 | 33 | 66 |
| Motorizzazione | Benzina | Benzina | Diesel | Diesel | Diesel |
| Allestimento | Kit Carrello | Su slitta | su telaio | su telaio | su telaio |
| Dimensioni (mm) | 605x432x500 | 770x650x520 | 790x1320x750 | 1800x900x1335 | 2050x1420x900 |
| Regime di giri | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
| Peso (kg) | 64 | 56 | 315 | 825 | 1200 |
| Tipologia | Gruppi elettrogeni |
|---|
Hai bisogno di maggiorni informazioni? Non esitare a contattarci tramite il form dedicato alle assistenze.